TEKNISKE DATA
Arbejdshøjde (A) | 5,7 m |
Platformshøjde (B) | 3,7 m |
Udlæg max. | 0 m |
Længde (E) | 1,36 m |
Højde (D) | 1,7 m |
Bredde (C) | 0,76 m |
Platformsareal | 0,7 x 1,0 m |
Belastning i kurv max. | 227 kg |
Egenvægt | 776 kg |
Transport | Fejeblad |
Indvendig radius | 0,37 m |
Om liften
Vores saxlifte er ideelle til smalle områder og nemme at manøvrere. De er perfekte til opgaver, hvor du skal arbejde lige op og ned.
Liften leveres til en pris på 2.700 kr. tur/retur.
Priserne er ekskl. 5 % miljø- og forsikringsafgift.