TEKNISKE DATA
Arbejdshøjde (A) | 9,9 m |
Platformshøjde (B) | 7,9 m |
Udlæg max. | 0 m |
Længde (E) | 2,4 m |
Højde (D) | 2,0 m |
Bredde (C) | 1,2 m |
Platformsareal | 0,7 x 3,2 m |
Belastning i kurv max. | 454 kg |
Egenvægt | 2.153 kg |
Transport | Fejeblad |
Indvendig radius | 0,2 m |
Om liften
Vores saxlifte er ideelle til smalle områder og nemme at manøvrere. De er perfekte til opgaver, hvor du skal arbejde lige op og ned.
Liften leveres til en pris på 2.700 kr. tur/retur.
Priserne er ekskl. 5 % miljø- og forsikringsafgift.


